1. | Energi yang tersimpan pada otot manusia adalah ........ | ||||||||||
|
2. | Urutan perubahan bentuk energi pada tayangan televisi adalah ........ | ||||||||
|
3. | Ketika merebus air dalam ceret, tutup ceret bergerak-gerak. Gerakan pada tutup ceret tersebut disebabkan pengaruh energi ........ | ||||||||||
|
4. | Penghematan energi ketika tidur di malam hari dilakukan dengan cara ........ | ||||||||
|
5. | Berikut ini beberapa sumber energi alternatif yang lebih murah untuk menanak nasi daripada menggunakan BBM, kecuali ........ | ||||||||
|
6. | Berikut ini merupakan manfaat gerak pada hewan, kecuali ........ | ||||||||||
|
7. | Cermati bunyi-bunyi yang ditimbulkan oleh alat-alat berikut ini! (1) Klakson (4) Petasan (2) Bom (5) Sirine (3) Alarm Bunyi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia ditimbulkan oleh alat nomor ........ | ||||||||||
|
8. | Pembiasan cahaya dari udara ke air akan terjadi ........ | ||||||||||
|
9. | Sebuah benda yang ada di hadapan kita dapat terlihat oleh mata. Hal ini dikarenakan ........ | ||||||||||
|
10. | Orang yang menderita rabun jauh dapat ditolong dengan menggunakan lensa ........ | ||||||||||
|
11. | Urutan perpindahan panas yang terjadi pada kompor listrik adalah ........ | ||||||||||
|
12. | Penghantaran panas secara konveksi terjadi pada peristiwa ........ | ||||||||||
|
13. | Sinar ultraviolet dari cahaya matahari bermanfaat bagi tubuh manusia, yaitu untuk ........ | ||||||||||
|
14. | Air sungai yang beriak pertanda sungai itu dangkal. Ini terjadi karena air memiliki sifat ........ | ||||||||
|
15. | Dalam keadaan tenang air selalu mendatar. Sifat ini dapat digunakan untuk membuat alat yang disebut ........ | ||||||||||
|
16. | Alat berikut ini yang memanfaatkan sifat udara menekan ke segala arah adalah ........ | ||||||||
|
17. | Berikut ini yang termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah ........ | ||||||||||
|
18. | Upaya melestarikan sumber daya hutan antara lain dapat dilakukan dengan cara ........ | ||||||||||
|
19. | Sebuah batu disebut batu apung bila memiliki ciri ........ | ||||||||||
|
20. | Peristiwa gerhana bulan terjadi apabila urutan ........ | ||||||||
|
21. | Pada waktu bulan purnama, air laut terjadi pasang. Hal ini disebabkan ........ | ||||||||
|
22. | Hasil pengamatan pada tanaman kuping gajah. usia 1 bulan : tingginya mencapai 10 cm. usia 2 bulan : tingginya mencapai 15 cm. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut dapat diartikan bahwa ........ | ||||||||
|
23. | Penyesuaian diri tanaman bunga matahari terhadap cahaya adalah ........ | ||||||||
|
24. | Bunyi nyaring pada hewan di atas ditimbulkan oleh ........ | ||||||||||
|
25. | Gambar di atas termasuk hemat BBM karena digerakkan menggunakan energi ........ | ||||||||||
|
26. | Cermatilah data penggunaan energi listrik setiap hari yang dilakukan oleh Ibu Atikah dan Ibu Aminah pada Label berikut! Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa ........ | ||||||||
|
27. | Cara penggunaan alat yang tepat untuk membakar kertas dengan memanfaatkan energi sinar matahari ditunjukkan oleh gambar ........ | ||||||||||
|
28. | Perhatikan gambar di berikut! Tutup botol terhempas ke luar karena pengaruh ........ | ||||||||||
|
29. | Alat berikut ini yang digerakkan dengan menggunakan energi listrik adalah ........ | ||||||||||
|
30. | Amati gambar di bawah ini! Logam penyumbat tutup botol A dibuat dan besi, sedangkan tutup botol B dibuat dari alumunium. Penghantaran panas yang dihasilkan dari percobaan tersebut dapat disimpulkan ........ | ||||||||
|
31. | Gambar benda di atas termasuk alat yang menggunakan sumber energi ........ | ||||||||||
|
32. | Cermati gambar di bawah ini! Peristiwa yang terjadi pada kedua magnet tersebut adalah ........ | ||||||||||
|
33. | Amati gambar di bawah ini! Alat pada gambar di atas yang keadaan titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa terletak secara berurutan ditunjukkan oleh nomor ........ | ||||||||||
|
34. | Untuk mengerat daging yang sangat liat, pisau yang paling tepat untuk digunakan adalah ........ | ||||||||||
|
35. | Amati gambar di atas! Jenis kendaraan ini menggunakan sifat udara, yaitu ........ | ||||||||
|
No.
|
Kunci
|
1.
|
B
|
2.
|
B
|
3.
|
B
|
4.
|
D
|
5.
|
D
|
6.
|
D
|
7.
|
C
|
8.
|
A
|
9.
|
B
|
10.
|
B
|
11.
|
A
|
12.
|
B
|
13.
|
A
|
14.
|
B
|
15.
|
A
|
16.
|
B
|
17.
|
C
|
18.
|
C
|
19.
|
C
|
20.
|
A
|
21.
|
A
|
22.
|
D
|
23.
|
A
|
24.
|
D
|
25.
|
A
|
26.
|
A
|
27.
|
A
|
28.
|
D
|
29.
|
B
|
30.
|
B
|
31.
|
C
|
32.
|
B
|
33.
|
D
|
34.
|
C
|
35.
|
A
|
0 Response to "Prediksi UN/US IPA SD Kelas 6 Semester 2 TA 2014/2015 + Kunci Jawaban"
Post a Comment