1. | 225 : 5 x 10 = .......... | ||||||||||
|
2. | Keliling bangun di bawah ini adalah ........... cm. | ||||||||||
|
3. | FPB dari 60, 75, dan 125 adalah .......... | ||||||||||
|
4. | Urutan pecahan dari yang terkecil adalah ......... | ||||||||||
|
5. | Sebidang tanah berbentuk persegipanjang sama sisi dengan keliling 100 m. Jika skala tanah itu 1 : 1000, maka luas tanah pada denah adalah .......... cm². | ||||||||||
|
6. | 1 km² + 5 hm² = ........ ha. | ||||||||||
|
7. | 255 x 28 : 7 = .......... | ||||||||||
|
8. | Bangun di bawah memiliki simetri putar sebanyak ........ | ||||||||||
|
9. | Lambang bilangan Romawi 69 adalah ........ | ||||||||||
|
10. | Titik A terletak pada koordinat ........ | ||||||||||
|
11. | 1 km + 12 hm + 2 m = ........ m. | ||||||||||
|
12. | Volume kubus di atas adalah 1.000 m³, panjang rusuk kubus itu adalah ........ cm | ||||||||||
|
13. | Pada gambar jaring-jaring kubus di atas, sisi yang berhadapan dengan sisi yang berwarna biru adalah ........ | ||||||||||
|
14. | KPK dari 725 dan 875 adalah ........ | ||||||||||
|
15. | Volume bangun kubus di atas adalah ........ cm³. | ||||||||||
|
16. | 19 x 750 - 550 = ........ | ||||||||||
|
17. | Nilai ulangan matematika Wati sebagai berikut : 9, 8, 6, 6, 7, 8, 10, 5, 7, dan 9. Nilai rata-rata ulangan Wati adalah ........ | ||||||||||
|
18. | = ........ | ||||||||||
|
19. | Garis pada bidang koordinat di bawah ini akan membentuk segitiga, jika dihubungkan dengan titik koordinat ........ | ||||||||||
|
20. | Bangun di atas memiliki ........ simetri lipat. | ||||||||||
|
21. | Sebuah tabung dengan jari-jari 7 cm dan tinggi 15 cm, maka luas permukaan tabung itu adalah ........ cm². | ||||||||||
|
22. | Nilai dari 6² x 8² = ........ | ||||||||||
|
23. | Pada gambar berikut yang termasuk bentuk sudut tumpul adalah ........ | ||||||||||
|
24. | Rita membeli 6 meter pita untuk membuat bunga. Pita itu terpakai nya. Sisa pita yang terpakai adalah ........ m. | ||||||||||
|
25. | Perbandingan uang Dadang dan uang Dodi berbanding 3 : 2. Jumlah uang mereka Rp. 75.000,00. Uang Dadang adalah ........ | ||||||||||
|
26. | Hasil pencerminan titik P(4, 7) terhadap sumbu Y adalah ........ | ||||||||||
|
27. | Tiga buah lampu dinyalakan bersama-sama. Lampu merah menyala setiap 2 detik. Lampu hijau menyala setiap 3 detik, dan lampu kuning menyala setiap 4 detik. Ketiga lampu itu akan menyala bersamaan pada detik ........ | ||||||||||
|
28. | Sebuah balok, dengan panjang 90 cm, lebar 60 cm dan tinggi 45 cm. Volume balok tersebut adalah ........ cm³. | ||||||||||
|
29. | Bangun di atas memiliki simetri putar sebanyak ........ | ||||||||||
|
30. | Bangun prisma segienam terdiri dari ........ | ||||||||||
|
31. | Pada bulan yang lalu Pak Asep membeli sepeda Rp. 850.000,00. Karena keperluan yang mendadak sepeda itu dijual kembali dan menanggung rugi 20%. Berapa rupiah Pak Asep menanggung kerugian ? | ||||||||||
|
32. | Lestari membeli 3 kg gula, 15 ons minyak dan 0,5 kg terigu. Berat belanjaan Lestari seluruhnya adalah ....... | ||||||||||
|
33. | Seorang pedagang membeli dua peti jeruk, setiap peti berisi 465 buah, kemudian jeruk itu dimasukkan ke dalam kantong plastik. Setiap kantong berisi 15 buah jeruk. Berapa kantong plastik yang diperlukan ? | ||||||||||
|
34. | Data penjualan pada koperasi sekolah dalam satu minggu dapat dilihat pada gambar di bawah ini : Banyak penjualan buku tulis di Koperasi sekolah dalam satu minggu adalah ........ | ||||||||||
|
35. | Panjang sisi sebuah kubus ukuran 7,5 dm, maka luas permukaan kubus tersebut adalah ........ dm². | ||||||||||
|
36. | Diagram lingkaran di bawah menunjukkan mata pelajaran yang digemari siswa kelas VI SD Margamulya. Jika banyak siswa 40 orang, maka yang gemar mata pelajaran Matematika adalah ........ | ||||||||||
|
37. | Volume bangun tabung di atas adalah ........ cm³. | ||||||||||
|
38. | Banyak titik sudut pada gambar di atas adalah ........ | ||||||||||
|
39. | Opik dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 3 jam. Sedangkan Susi dapat menyelesaikan pekerjaan yang sama selama 6 jam. Berapa jam waktu yang diperlukan bila dikerjakan bersama-sama ? | ||||||||||
|
40. | Berikut nilai hasil ujian akhir sekolah Andi tahun ajaran 2002/2003 : a. PPKN : 7 b. Bahasa Indonesia : 8 c. Matematika : 6 d. IPA : 6 e. IPS : 8 Nilai rata-rata yang diperoleh Andi dari mata pelajaran tersebut adalah ........ | ||||||||||
|
No.
|
Kunci
|
1.
|
C
|
2.
|
B
|
3.
|
B
|
4.
|
A
|
5.
|
C
|
6.
|
A
|
7.
|
B
|
8.
|
A
|
9.
|
D
|
10.
|
B
|
11.
|
B
|
12.
|
C
|
13.
|
C
|
14.
|
B
|
15.
|
A
|
16.
|
C
|
17.
|
D
|
18.
|
A
|
19.
|
B
|
20.
|
C
|
21.
|
A
|
22.
|
A
|
23.
|
D
|
24.
|
A
|
25.
|
D
|
26.
|
D
|
27.
|
A
|
28.
|
A
|
29.
|
B
|
30.
|
D
|
31.
|
C
|
32.
|
C
|
33.
|
C
|
34.
|
D
|
35.
|
C
|
36.
|
A
|
37.
|
D
|
38.
|
D
|
39.
|
A
|
40.
|
C
|
0 Response to "Matematika dan Kunci UN/US 6 SD Semester 2 TA 2014/2015"
Post a Comment