1. | (3.405 + 12.025) - (10.391 + 109) = ........ | ||||||||||
|
2. | 1.200 + 275 : 25 x 30 = ........ | ||||||||||
|
3. | 975 - (-125) = ........ | ||||||||||
|
4. | Faktor Persekutuan Terbesar (FPB) dari 24, 42, dan 70 adalah ........ | ||||||||||
|
5. | Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) dari 56, 72 dan 84 adalah ........ | ||||||||||
|
6. | Ibu Anita ingin membuat kue. Tiap 3 kg terigu dapat menghabiskan 12 butir telur. Jika Ibu Anita mempunyai 72 butir telur, maka ia memerlukan ........ kg terigu. | ||||||||||
|
7. | Tiga buah lampu menyala bersama-sama pada pukul 06.45. Lampu merah menyala setiap 5 menit, lampu kuning setiap 4 menit, dan lampu hijau setiap 3 menit. Ketiga lampu menyala kembali untuk kedua kalinya pada pukul ........ | ||||||||||
|
8. | 9³ - 2³ + 5³ = ........ | ||||||||||
|
9. | 27² - 7³ + 8² = ........ | ||||||||||
|
10. | ![]() | ||||||||||
|
11. | ![]() ![]() | ||||||||||
|
12. | ![]() | ||||||||||
|
13. | 185% + 2![]() | ||||||||||
|
14. | 8![]() ![]() ![]() | ||||||||||
|
15. | Penulisan lambang bilangan Romawi yang benar untuk bilangan 194 adalah ........ | ||||||||||
|
16. | 15 kuintal + 250 ons - ![]() | ||||||||||
|
17. | ![]() Luas bangun di atas adalah ........ | ||||||||||
|
18. | ![]() Luas bangun di atas adalah ........ cm². | ||||||||||
|
19. | 14![]() ![]() | ||||||||||
|
20. | ![]() Bangun di atas memiliki ........ sudut lancip. | ||||||||||
|
21. | Bayu mempunyai ![]() ![]() | ||||||||||
|
22. | Perhatikan bidang bilangan di bawah ini !![]() Titik koordinat D adalah ........ | ||||||||||
|
23. | 1![]() ![]() | ||||||||||
|
24. | Jumlah titik sudut, sisi, dan rusuk sebuah kubus adalah ........ | ||||||||||
|
25. | ![]() Jika jaring-jaring kubus di atas dilipat membentuk kubus, maka sisi-sisi yang akan bertemu adalah ........ | ||||||||||
|
26. | Uang Erik : uang Andreas 5 : 3. Jika uang Andreas Rp 96.000,00, maka uang Erik adalah........ | ||||||||||
|
27. | Luas alas sebuah tabung 216 cm² dan tingginya 14 cm. Maka volume tabung adalah ........ cm³ | ||||||||||
|
28. | Jarak Bandung - Yogyakarta 480 km. Jarak kedua kota itu pada peta 16 cm. Skala peta itu adalah ........ | ||||||||||
|
29. | Keliling sebuah persegi panjang 72 cm, maka luasnya adalah ........ (jika perbandingan panjang : lebar = 5 : 4) | ||||||||||
|
30. | Harga sebuah bola kasti Rp 8.000,00. Jika Samuel membeli 1 lusin, ia mendapat potongan harga 10%. Satu lusin bola kasti harus dibayar ........ | ||||||||||
|
31. | Nilai ulangan IPA Marina : 8; 7; 6; 9; 5; 7,5; 8, dan 6,5. Nilai rata-rata ulangan Marina adalah ........ | ||||||||||
|
32. | Jumlah siswa kelas enam 36 orang. 33![]() | ||||||||||
|
33. | ![]() Luas daerah yang berwarna biru adalah ........ | ||||||||||
|
34. | 3![]() ![]() | ||||||||||
|
35. | ![]() Luas bangun ABC adalah ........ | ||||||||||
|
No.
|
Kunci
|
1.
|
D
|
2.
|
A
|
3.
|
C
|
4.
|
A
|
5.
|
D
|
6.
|
B
|
7.
|
A
|
8.
|
C
|
9.
|
C
|
10.
|
A
|
11.
|
B
|
12.
|
A
|
13.
|
C
|
14.
|
A
|
15.
|
D
|
16.
|
B
|
17.
|
C
|
18.
|
A
|
19.
|
D
|
20.
|
B
|
21.
|
B
|
22.
|
C
|
23.
|
B
|
24.
|
D
|
25.
|
A
|
26.
|
D
|
27.
|
C
|
28.
|
B
|
29.
|
C
|
30.
|
C
|
31.
|
A
|
32.
|
B
|
33.
|
C
|
34.
|
C
|
35.
|
C
|
0 Response to "Matematika UN/US Kelas 6 SD Semester 2 + Kunci Jawaban TA 2014/2015"
Post a Comment